Limoeiro Folha 10


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 307
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,9 380419,8 113  ,300  09.53.00,0   09.53.28,2        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 4  2,050  09.57.42,0   09.59.39,5        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,5 319  3,900  10.01.24,0   09.59.47,0        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,9 380327,8 35  4,000  10.01.36,0   10.00.16,5        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,3 12  4,500  09.55.47,5   10.01.25,1        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,5 168  15,100  10.09.39,9   10.16.56,5        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,1 380133,7 163  17,800  10.43.00,0   10.41.57,4   (-)  1.00,0   100,0  
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,8 380207,0 325  22,500  10.46.24,3   10.52.06,7        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 335  25,000  10.54.19,7   10.59.45,7        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5 79  34,702  11.16.48,2   11.10.30,4        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 150  34,979  11.17.21,5   11.10.49,6        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 82  35,251  11.17.54,1   11.11.07,7        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,9 145  35,500  11.18.24,0   11.11.32,5        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,7 79  35,800  11.19.00,0   11.11.58,2        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,0 112  36,000  11.19.24,0   11.12.16,7        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,0 92  36,100  11.19.36,0   11.12.27,7        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,4 170  36,300  11.20.00,0   11.12.39,5        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,2 177  36,400  11.20.12,0   11.12.51,9        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,0   36,600  11.10.11,5   11.13.10,4     2.58,9   258,9  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,7 380419,9 114  37,000  11.43.00,0   11.43.33,4   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 12  2,050  11.47.42,0   11.48.50,7        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,6 304  3,900  11.51.24,0   11.48.58,6        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,7 32  4,000  11.51.36,0   11.49.24,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,3 19  4,500  11.45.18,3   11.50.20,5     5.02,2   502,2  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,1   15,100  11.59.23,5   12.05.54,0     6.30,5   630,5  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,4 380133,7 344  17,800  12.33.00,0   12.33.16,3   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,3   22,500  12.35.46,0   12.40.52,0     5.06,0   506,0  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2   25,000  12.43.19,5   12.48.10,5     4.51,0   451,0  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,7 87  34,702  13.06.48,2   13.01.21,4        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,7 148  34,979  13.07.21,5   13.01.39,4        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 75  35,251  13.07.54,1   13.01.58,0        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,9 129  35,500  13.08.24,0   13.02.22,6        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,6 83  35,800  13.09.00,0   13.02.48,2        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 111  36,000  13.09.24,0   13.03.07,3        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,0 101  36,100  13.09.36,0   13.03.17,4        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,3 157  36,300  13.10.00,0   13.03.29,2        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0 191  36,400  13.10.12,0   13.03.42,6        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,2   36,600  13.01.02,4   13.03.59,1     2.56,7   256,7  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,7 380419,9 114  37,000  13.33.00,0   13.33.22,4   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 225  2,050  13.37.42,0   13.39.07,3        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 355  3,900  13.41.24,0   13.39.13,7        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 39  4,000  13.41.36,0   13.39.41,2        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,3 11  4,500  13.35.39,4   13.40.41,6     5.02,2   502,2  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,0 295  15,100  13.51.04,4   13.57.26,5     6.22,1   622,1  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,4 380133,6 343  17,800  14.23.00,0   14.23.16,1   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,3   22,500  14.25.57,0   14.31.01,0     5.04,0   504,0  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2   25,000  14.33.18,7   14.38.13,2     4.54,5   454,5  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,3 87  34,702  14.56.48,2   14.50.33,4        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,6 380436,6 152  34,979  14.57.21,5   14.50.50,8        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 74  35,251  14.57.54,1   14.51.09,0        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7 94  35,500  14.58.24,0   14.51.33,8        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 103  35,800  14.59.00,0   14.51.57,9        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 125  36,000  14.59.24,0   14.52.17,3        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380432,1 88  36,100  14.59.36,0   14.52.26,7        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,3 193  36,300  15.00.00,0   14.52.39,0        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 129  36,400  15.00.12,0   14.52.50,7        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,1   36,600  14.50.13,8   14.53.10,3     2.56,5   256,5  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.23.00,0   15.23.00,0   (0)     
                 
              52.44,6